Wie viel bleibt von deinem Gehalt übrig? Hier lernst du Schritt für Schritt, wie du deinen Bruttolohn in den Nettolohn umrechnest – inklusive Steuern, Sozialabgaben und Freibeträgen. Nutze diesen die Anleitung zur Brutto-Netto-Rechnung deines Gehalts.
So rechnest du deinen Bruttolohn in den Nettolohn um: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Inhalt
Möchtest du wissen, wie viel von deinem Gehalt tatsächlich auf deinem Konto landet? Die Umrechnung von Bruttolohn in Nettolohn ist in Deutschland von einigen Faktoren abhängig. In dieser Anleitung erfährst du, welche Abzüge wie Steuern und Sozialversicherungen deinen Nettolohn beeinflussen – inklusive einer praktischen Beispielrechnung!
Die Umrechnung vom Bruttolohn in den Nettolohn ist in Deutschland eine wichtige Frage, besonders wenn du deine Finanzen planen oder verschiedene Jobangebote vergleichen möchtest. Der Nettolohn ist der Betrag, der nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben tatsächlich auf deinem Konto landet. In diesem Artikel erkläre ich dir, wie du deinen Nettolohn berechnen kannst, welche Abzüge dabei eine Rolle spielen, und am Ende gibt es eine Beispielrechnung.
Zwischen deinem Brutto- und Nettolohn liegen verschiedene Abzüge, die je nach deiner persönlichen Situation unterschiedlich hoch ausfallen können.
Hier findest du Rechenbeispiele für bestimmte Gehälter. Der Link des Buttogehalts führt zur Detailrechnung Brutto in Netto:
Brutto | Netto |
---|---|
1.700 € | 1.050 - 1.350 € |
1.800 € | 1.100 - 1.420 € |
1.900 € | 1.140 - 1.500 € |
2.000 € | 1.190 - 1.580 € |
2.200 € | 1.260 - 1.740 € |
2.400 € | 1.350 - 1.900 € |
2.500 € | 1.390 - 1.970 € |
2.600 € | 1.460 - 2.050 € |
2.700 € | 1.480 - 2.100 € |
2.800 € | 1.530 - 2.050 € |
2.900 € | 1.577 - 2.239 € |
3.000 € | 1.666 - 2.308 € |
3.100 € | 1667 - 2365 € |
3.200 € | 1.700 - 2.430 € |
3.300 € | 1.750 - 2.490 € |
3.400 € | 1.797 - 2.548€ |
3.500 € | 1.830 - 2.610 € |
3.600 € | 1.880 - 2.670 € |
3.700 € | 1.920 - 2.750 € |
3.800 € | 1.965 - 2.782 € |
3.900 € | 2.007 - 2.839 € |
4.000 € | 2.070- 2.880 € |
4.100 € | 2092 - 2.954 € |
4.200 € | 2134 - 3.011 € |
4.300 € | 2176 - 3068 € |
4.400 € | 2.218 - 3.125 € |
4.500 € | 2.200 - 3.250 € |
4.600 € | 2.302 - 3.239 € |
4.800 € | 2.350 - 3.400 € |
5.000 € | 2.450 - 3.700 € |
5.500 € | 2.650 - 3.700 € |
6.000 € | 2.900 - 4.400 € |
7.000 € | 3.300 - 4.700 € |
8.000 € | 3.800 - 5.300 € |
10.000 € | 4.800 - 6.600 € |
Definiere deinen monatlichen oder jährlichen Bruttolohn.
Die Steuerklasse beeinflusst die Höhe der Lohnsteuer. Es gibt sechs Steuerklassen, die je nach deinem Familienstand und der Anzahl deiner Kinder unterschiedlich sind:
Lohnsteuer berechnen
Bruttolohn (monatlich in €) | Steuerklasse I (%) | Steuerklasse II (%) | Steuerklasse III (%) | Steuerklasse IV (%) | Steuerklasse V (%) | Steuerklasse VI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
1500 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 8 | 13 |
2000 | 5.4 | 5.2 | 4.4 | 5.4 | 11 | 16 |
2500 | 8.1 | 7.8 | 6.6 | 8.1 | 14 | 19 |
3000 | 10.8 | 10.4 | 8.8 | 10.8 | 17 | 22 |
3500 | 13.5 | 13 | 11 | 13.5 | 20 | 25 |
4000 | 16.2 | 15.6 | 13.2 | 16.2 | 23 | 28 |
4500 | 18.9 | 18.2 | 15.4 | 18.9 | 26 | 31 |
5000 | 21.6 | 20.8 | 17.6 | 21.6 | 29 | 34 |
5500 | 24.3 | 23.4 | 19.8 | 24.3 | 32 | 37 |
6000 | 27 | 26 | 22 | 27 | 35 | 40 |
6500 | 28.88 | 27.88 | 23.62 | 28.88 | 36.25 | 41.25 |
7000 | 30.75 | 29.75 | 25.25 | 30.75 | 37.5 | 42.5 |
7500 | 32.62 | 31.62 | 26.88 | 32.62 | 38.75 | 43.75 |
8000 | 34.5 | 33.5 | 28.5 | 34.5 | 40 | 45 |
8500 | 36.38 | 35.38 | 30.12 | 36.38 | 41.25 | 46.25 |
9000 | 38.25 | 37.25 | 31.75 | 38.25 | 42.5 | 47.5 |
9500 | 40.12 | 39.12 | 33.38 | 40.12 | 43.75 | 48.75 |
10000 | 42 | 41 | 35 | 42 | 45 | 50 |
Zwischen den Beispielwerten in der Tabelle wird die Lohnsteuer stufenlos berechnet. Es gibt keine festen Sprünge; der Steuersatz steigt linear innerhalb der Progressionszonen. Wenn dein Einkommen nicht direkt einem Beispielwert entspricht, wird die Steuer genau nach den Formeln des Einkommenssteuergesetzes (EStG) berechnet, und du kannst deinen persönlichen Prozentsatz bestimmen.
Für eine detaillierte Berechnung der Lohnsteuern kannst du auch den Lohnsteuerrechner des Bundesministerium für Finanzen nutzen.
Solidaritätszuschlag
Der Solidaritätszuschlag beträgt grundsätzlich 5,5 % der festgesetzten Einkommensteuer (bzw. Lohnsteuer). Allerdings gibt es Freigrenzen und Übergangsbereiche, die dafür sorgen, dass nur Steuerpflichtige mit höherem Einkommen den Soli zahlen.
Seit der Reform des Solidaritätszuschlags im Jahr 2021 müssen die meisten Steuerzahler in Deutschland keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen.
Freigrenze (2024)
Übergangszone
Kirchensteuer
Wenn du Mitglied einer Religionsgemeinschaft bist, die Kirchensteuer erhebt, zahlst du Kirchensteuern. Die Kirchensteuer wird als Prozentsatz deiner Einkommensteuer berechnet, nicht direkt von deinem Bruttogehalt. Sie variiert je nach Bundesland:
Sozialabgaben:
Die Sozialabgaben werden prozentual von deinem Bruttolohn abgezogen.
Die Gesamtabgaben für Arbeitnehmer summieren sich wie folgt (ohne Zusatzbeitrag der KV und Kinderlosenzuschlag):
Ziehe die ermittelten Abzüge von deinem Bruttolohn ab. Der Rest ist dein Nettolohn.
Angenommen, ein Arbeitnehmer hat folgende Daten: