Was verdiene ich im öffentlichen Dienst? Wovon hängt mein Gehalt im öffentlichen Dienst ab? Hier kannst du in den Entgelttabellen (TVöD, TV-L, TVöD VKA) dein Gehalt nach deiner Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe nachlesen.
Inhalt
Das Gehalt im öffentlichen Dienst ist im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) vereinbart. Der TVöD Bund gilt für Beschäftigte des Bundes, der TVöD VKA für Beschäftigte von Kommunen also Städten und Gemeinden, der TV-L für Beschäftigte der Länder. Doch wie setzt sich das Gehalt zusammen? Nach welchen Kriterien erfolgt die Eingruppierung in die verschiedenen Entgeltgruppen? Hier findest du die Tariftabellen des öffentlichen Dienstes mit den Entgeltgruppen, die für dein Gehalt ausschlaggebend sind.
Die Tariftabelle „TVöD Bund“ ist gültig ab dem 1. März 2024 und zeigt die monatlichen Vergütungsstrukturen und Gehaltsstufen für Beschäftigte des Bundes im öffentlichen Dienst in Euro. Sie bietet einen detaillierten Überblick über die nach Tarifvertrag vereinbarten Gehälter, die ab dem 1. März 2024 gelten.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E15 | 5.504,00 € | 5.863,92 € | 6.265,40 € | 6.813,49 € | 7.377,29 € | 7.748,20 € |
E14 | 5.003,84 € | 5.329,75 € | 5.755,37 € | 6.227,68 € | 6.754,16 € | 7.132,13 € |
E13 | 4.628,76 € | 4.985,95 € | 5.392,57 € | 5.834,04 € | 6.353,53 € | 6.635,44 € |
E12 | 4.170,32 € | 4.581,34 € | 5.061,67 € | 5.594,63 € | 6.220,01 € | 6.516,74 € |
E11 | 4.032,38 € | 4.410,41 € | 4.765,62 € | 5.151,01 € | 5.678,44 € | 5.975,19 € |
E10 | 3.895,33 € | 4.191,53 € | 4.528,25 € | 4.893,44 € | 5.300,10 € | 5.433,63 € |
E9c | 3.757,21 € | 4.013,80 € | 4.334,08 € | 4.683,04 € | 5.061,38 € | 5.182,84 € |
E9b | 3.619,09 € | 3.736,32 € | 4.029,91 € | 4.352,06 € | 4.706,63 € | 5.003,35 € |
E9a | 3.480,97 € | 3.699,68 € | 3.759,84 € | 3.963,16 € | 4.335,69 € | 4.483,10 € |
E8 | 3.281,44 € | 3.486,59 € | 3.628,68 € | 3.770,54 € | 3.922,69 € | 3.995,85 € |
E7 | 3.095,23 € | 3.331,58 € | 3.472,38 € | 3.614,47 € | 3.748,49 € | 3.820,45 € |
E6 | 3.042,04 € | 3.236,55 € | 3.372,94 € | 3.507,92 € | 3.640,49 € | 3.708,02 € |
E5 | 2.928,99 € | 3.117,67 € | 3.245,11 € | 3.380,06 € | 3.505,47 € | 3.570,28 € |
E4 | 2.802,62 € | 2.993,55 € | 3.153,75 € | 3.253,48 € | 3.353,20 € | 3.411,60 € |
E3 | 2.762,69 € | 2.968,02 € | 3.017,99 € | 3.132,21 € | 3.217,92 € | 3.296,43 € |
E2 | 2.582,16 € | 2.784,28 € | 2.834,67 € | 2.906,58 € | 3.064,63 € | 3.229,97 € |
E1 | 2.355,52 € | 2.388,86 € | 2.430,55 € | 2.469,42 € | 2.569,47 € |
Quelle: Bundesministerium des Inneren und für Heimat
Der Bereich „VKA“ steht für die „Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände“. Dieser Bereich bezieht sich auf den Teil des öffentlichen Dienstes in Deutschland, der die kommunalen Arbeitgeber umfasst, also beispielsweise Städte, Gemeinden und Kreise, sowie kommunale Betriebe und Einrichtungen.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E15Ü | 6752,60 € | 7462,01 € | 8134,09 € | 8582,18 € | 8686,69 € | |
E15 | 5504,00 € | 5863,92 € | 6265,40 € | 6813,49 € | 7377,29 € | 7748,20 € |
E14 | 5003,84 € | 5329,75 € | 5755,37 € | 6227,68 € | 6754,16 € | 7132,13 € |
E13 | 4628,76 € | 4985,95 € | 5392,57 € | 5834,04 € | 6353,53 € | 6635,44 € |
E12 | 4170,32 € | 4581,34 € | 5061,67 € | 5594,63 € | 6220,01 € | 6516,74 € |
E11 | 4032,38 € | 4410,41 € | 4765,62 € | 5151,01 € | 5678,44 € | 5975,19 € |
E10 | 3895,33 € | 4191,53 € | 4528,25 € | 4893,44 € | 5300,10 € | 5433,63 € |
E9c | 3787,84 € | 4052,08 € | 4339,43 € | 4649,06 € | 4981,91 € | 5220,52 € |
E9b | 3566,89 € | 3814,56 € | 3969,97 € | 4429,89 € | 4702,42 € | 5018,11 € |
E9a | 3448,96 € | 3662,32 € | 3869,96 € | 4331,88 € | 4436,39 € | 4703,23 € |
E8 | 3281,44 € | 3486,59 € | 3628,68 € | 3770,54 € | 3922,69 € | 3995,85 € |
E7 | 3095,23 € | 3331,58 € | 3472,38 € | 3614,47 € | 3748,49 € | 3820,45 € |
E6 | 3042,04 € | 3236,55 € | 3372,94 € | 3507,92 € | 3640,49 € | 3708,02 € |
E5 | 2928,99 € | 3117,67 € | 3245,11 € | 3380,06 € | 3505,47 € | 3570,28 € |
E4 | 2802,62 € | 2993,55 € | 3153,75 € | 3253,48 € | 3353,20 € | 3411,60 € |
E3 | 2762,69 € | 2968,02 € | 3017,99 € | 3132,21 € | 3217,92 € | 3296,43 € |
E2Ü | 2601,60 € | 2835,82 € | 2921,62 € | 3036,03 € | 3114,63 € | 3229,97 € |
E2 | 2582,16 € | 2784,28 € | 2834,67 € | 2906,58 € | 3064,63 € | 3229,97 € |
E1 | 2355,52 € | 2388,86 € | 2430,55 € | 2469,42 € | 2569,47 € |
Quelle: öffentlicher-dienst.info
Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 2024 regelt die Arbeitsbedingungen und die Vergütung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst der deutschen Bundesländer, mit Ausnahme von Hessen, das einen eigenen Tarifvertrag hat. Der Tarifvertrag ist gültig vom 01.11.2024 bis zum 31.01.2025.
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E15Ü | 6322,63 € | 6995,90 € | 7634,88 € | 8053,95 € | 8157,04 € | |
E15 | 5217,31 € | 5594,35 € | 5793,59 € | 6501,27 € | 7037,15 € | 7242,26 € |
E14 | 4742,64 € | 5085,93 € | 5367,63 € | 5793,59 € | 6446,27 € | 6633,67 € |
E13Ü | 4708,07 € | 4948,54 € | 5793,59 € | 6446,27 € | 6633,67 € | |
E13 | 4388,38 € | 4708,07 € | 4948,54 € | 5415,72 € | 6061,53 € | 6237,38 € |
E12 | 3974,86 € | 4240,88 € | 4804,26 € | 5298,93 € | 5937,87 € | 6110,00 € |
E11 | 3852,64 € | 4098,38 € | 4378,29 € | 4804,26 € | 5422,60 € | 5579,28 € |
E10 | 3723,62 € | 3964,77 € | 4240,88 € | 4522,55 € | 5058,48 € | 5204,24 € |
E9b | 3336,59 € | 3569,08 € | 3720,54 € | 4139,07 € | 4495,09 € | 4623,96 € |
E9a | 3336,59 € | 3569,08 € | 3619,58 € | 3720,54 € | 4139,07 € | 4255,96 € |
E8 | 3146,46 € | 3373,48 € | 3499,66 € | 3619,58 € | 3752,10 € | 3834,13 € |
E7 | 2972,35 € | 3194,05 € | 3360,84 € | 3487,05 € | 3588,03 € | 3676,36 € |
E6 | 2925,66 € | 3145,10 € | 3267,49 € | 3392,41 € | 3474,43 € | 3562,77 € |
E5 | 2818,93 € | 3034,95 € | 3157,34 € | 3273,61 € | 3367,15 € | 3430,26 € |
E4 | 2700,70 € | 2918,69 € | 3071,67 € | 3157,34 € | 3243,02 € | 3298,08 € |
E3 | 2668,79 € | 2881,96 € | 2943,16 € | 3041,06 € | 3120,62 € | 3187,93 € |
E2Ü | 2569,86 € | 2777,93 € | 2857,48 € | 2955,41 € | 3022,72 € | 3114,51 € |
E2 | 2502,84 € | 2704,49 € | 2765,69 € | 2826,88 € | 2967,62 € | 3114,51 € |
E1 | 2294,49 € | 2325,06 € | 2361,78 € | 2398,51 € | 2490,30 € |
Quelle: öffentlicher-dienst.info
Beschäftigte im öffentlichen Diensten werden in eine Entgeltgruppe eingeordnet, die sich nach nach ihrem Bildungsabschluß richten. Die Entgeltgruppen reichen von Gruppe 1 bis Gruppe 15. Die Entgeltordnungen regeln in welche Entgeltgruppe die Beschäftigten eingeteilt werden. Entgeltordnungen gibt es für Beschäftigte des Bundes (Entgeltordnung Bund) und Beschäftigte des der Kommunen (Entgeltordnung TVöD).Eine abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens 2-3 Jahren – etwa zum Laboranten oder Technischen Assistenten – führt zu einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe E5 bis E8. Ein Bachelor– oder ein Fachhochschul-Abschluss führen zu einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe E9 bis E12. Ein Masterabschluss, ein wissenschaftliches Hochschulstudium und eine Promotion bedeuten eine Eingruppierung in die Entgeltgruppe E13 bis E15.
Entgeltgruppe | Ausbildung/Studium |
---|---|
E1-E4 | Keine bis geringe formale Qualifikation |
E5-8 | Ausbildung 2-3 Jahre |
E9-12 | Bachelor- oder Fachhochschul-Abschluss |
E13-15 | Masterabschluss, Promotion |
Häufig findest du in der Stellenausschreibung nicht nur Angaben dazu, nach welchem Tarifvertrag du bezahlt wirst, sondern auch Angaben zu der Entgeltgruppe, in der die Stelle angesiedelt ist. Die Angabe „Entlohnung nach TVöD Bund 13“ bedeutet zum Beispiel, dass der „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bereich Bund“ gültig ist und die Stelle in der Entgeltgruppe 13 angesiedelt ist. Ein Berufseinsteiger* würde hier ein Gehalt von ca. 4.628,76€ im Monat erhalten (gültig ab 01.03.2024).
In Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes, wie dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), wird die Vergütung nicht nur nach Entgeltgruppen, sondern auch nach Erfahrungsstufen geregelt. Diese Stufen spiegeln in der Regel die Berufserfahrung und die Dauer der Beschäftigung in einer bestimmten Entgeltgruppe wider. Hier ist eine vereinfachte Darstellung der Stufenstruktur:
Stufe | Beschreibung |
---|---|
1 | Einstiegsstufe für neue Beschäftigte ohne vorherige Berufserfahrung in der entsprechenden Entgeltgruppe. |
2 | Nach einer bestimmten Dauer in Stufe 1, meist nach einem Jahr, erfolgt automatisch der Aufstieg in Stufe 2. |
3 | Erreicht nach weiteren Jahren der Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 2. Die genaue Dauer variiert je nach Tarifvertrag. |
4 | Setzt mehrjährige Berufserfahrung in der Entgeltgruppe 3 voraus. Der Aufstieg erfolgt nach dem Erreichen der erforderlichen Jahre in Stufe 3. |
5 | Für Beschäftigte mit langjähriger Berufserfahrung (10 Jahre). |
6 | Höchste Stufe, erfordert 15 Jahre Berufserfahrung und ist nur in Entgeltgruppen E1-E8 vorhanden. |
Normalerweise bleibt man zwar in der Entgeltgruppe, der man zu Beginn des Arbeitsverhältnisses zugeteilt wird. Wenn sich die Aufgaben ändern, zum Beispiel indem man Personalverantwortung übernimmt, ist eine Umgruppierung aber möglich. Dies ist kein Automatismus, sondern sollte selbstständig eingefordert werden. Eine Höhergruppierung in die nächste Entgeltgruppe geht meist mit einer Rückstufung um eine Stufe einher. Man gelangt also zum Beispiel von 13-4 auf 14-3.
Im Bereich Wissenschaft ist eine „Vorweggewährung von Stufen“ möglich, somit kann man schon bei der Einstellung eine höhere Entgeltgruppe verhandeln.
Angestellte des öffentlichen Dienstes erhalten neben ihrer üblichen Vergütung eine Jahressonderzahlung (Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld), die nach den regulären Monatsgehältern ausgerichtet ist. Bei steigender Entgeltgruppe fällt sie prozentual geringer aus. In den neuen Bundesländern fällt die Sonderzahlung im TV-L generell geringer aus.
Entgeltgruppe | Tarifgebiet West | Tarifgebiet Ost |
E1 bis E8 | 95% | 95% |
E9 bis E11 | 50% | 50% |
E14 und E15 | 35% | 35% |
Auch eine übertarifliche Bezahlung ist möglich, zum Beispiel als Anreiz, wenn es nur wenige Wissenschaftler gibt, die für diese Stelle infrage kämen. Neben dem Gehalt gibt es auch im öffentlichen Dienst die Möglichkeit, Zusatzleistungen zu erhalten, etwa eine betriebliche Altersvorsorge oder die Möglichkeit, vergünstigt in einer Kantine/Mensa zu essen.
Alter bis 55 Jahre – 29 Tage
Alter über 55 Jahre – 30 Tage
Der Urlaubsanspruch im öffentlichen Dienst richtet sich nach dem Lebensalter: Vor dem vollendeten 55. Lebensjahr besteht ein Anspruch auf 29 Urlaubstage, und ab dem vollendeten 55. Lebensjahr auf 30 Urlaubstage.
Nicht alle Stellen im öffentlichen Dienst werden direkt aus öffentlichen Mitteln finanziert. Unterschieden wird zwischen „Erstmitteln“, die direkt aus dem Etat oder Haushalt der Einrichtung stammen, an der man angestellt ist und „Drittmitteln“, die entweder von öffentlichen Förderern stammen (z.B. der DFG) oder von nichtöffentlichen Geldgebern (z. B. der Industrie) zur Verfügung gestellt werden. Mittel öffentlicher Förderer werden teilweise auch als „Zweitmittel“ bezeichnet. Viele Stellen im akademischen Mittelbau sind befristet und werden von der Arbeitsgruppe oder vom Angestellten* selbst eingeworben.
Promotionsstellen werden häufig als Teilzeitstellen ausgeschrieben und bezahlt – erwartet wird jedoch eine Vollzeitleistung. Zudem variiert der Anteil der Zeit, in der der Doktorand* an seiner Doktorarbeit arbeiten kann. In der Regel werden Praktika oder Übungen betreut oder auch andere Tätigkeiten für das Institut geleistet. Viele Universitäten und Institute regeln die Besonderheiten von Promotionsverträgen in gesonderten Rahmenvereinbarungen.
Die sogenannte W-Besoldung („W“ steht für Wissenschaft), die für Professoren* eingerichtet wurde und 2005 die C-Besoldung ablöste, ist ein Sonderfall. Professoren* erhalten eine Kombination aus Grundgehalt und leistungsbezogenen Bezügen. Der leistungsbezogene Anteil kann selbstständig ausgehandelt werden. Für umfangreiche Informationen zur Besoldung der Entgeltgruppe W lohnt sich ein Blick in den Artikel „Professor – Gehalt„.